Individueller Freiraum, wie für Sie geschaffen
Salzburger Straße 24 – 24a - Radstadt
Zwei Häuser am Puls der Zeit, eine spannende Mischung aus Natur, Ruhe und Gemeinschaft lassen in Radstadt moderne Wohnträume wahr werden.
Ein einzigartiges Bergpanorama, endlose Sonnenstunden auf dem eigenen Balkon und eine perfekte Anbindung an die vielfältige Umgebung schaffen beste Voraussetzungen für ein inspiriertes Leben. Die Salzburger Straße 24 – 24 a ist der ideale Platz für Menschen, die das Besondere suchen.
Ein einzigartiges Bergpanorama, endlose Sonnenstunden auf dem eigenen Balkon und eine perfekte Anbindung an die vielfältige Umgebung schaffen beste Voraussetzungen für ein inspiriertes Leben. Die Salzburger Straße 24 – 24 a ist der ideale Platz für Menschen, die das Besondere suchen.
Projektbeschreibung
Schon der Standort in Radstadt macht dieses Projekt besonders: Nahe zu Natur und Stadt entsteht ein angenehmer Mix aus wohltuender Ruhe und pulsierendem Leben. Eine perfekte Verkehrsanbindung ist durch die Nähe zur Bundesstraße jederzeit gegeben und der Blick in die Natur ein ständiger Begleiter.
Das Projekt umfasst zwei Baukörper mit insgesamt 28 Einheiten à 50 bis 90 m². Mit einer Auswahl an 2-, 3- und 4-Zimmerwohnungen finden hier sowohl Familien als auch Paare und alleinstehende Personen ihr ideales Eigenheim. Die einzelnen Wohnungen zeichnen sich durch viel Licht, eine hochwertige Ausstattung und durchdachte Aufteilung aus. Das Extra an naturnaher Lebensqualität bringen – je nach Wohnung – eine Terrasse, ein Balkon oder eine Loggia.
In der großzügigen Tiefgarage gibt es genügend Stellplätze für alle Einheiten, auf Wunsch können hier auch E-Ladestationen installiert werden. Abgerundet wird das Projekt Salzburger Straße 24 – 24 a durch ausgedehnte Grünflächen samt Spielplatz – als Treffpunkt und Erholungsraum.
Das Projekt umfasst zwei Baukörper mit insgesamt 28 Einheiten à 50 bis 90 m². Mit einer Auswahl an 2-, 3- und 4-Zimmerwohnungen finden hier sowohl Familien als auch Paare und alleinstehende Personen ihr ideales Eigenheim. Die einzelnen Wohnungen zeichnen sich durch viel Licht, eine hochwertige Ausstattung und durchdachte Aufteilung aus. Das Extra an naturnaher Lebensqualität bringen – je nach Wohnung – eine Terrasse, ein Balkon oder eine Loggia.
In der großzügigen Tiefgarage gibt es genügend Stellplätze für alle Einheiten, auf Wunsch können hier auch E-Ladestationen installiert werden. Abgerundet wird das Projekt Salzburger Straße 24 – 24 a durch ausgedehnte Grünflächen samt Spielplatz – als Treffpunkt und Erholungsraum.
Flächenbeschreibungen, Grundrisse, Haus- & Lagepläne
Salzburgerstraße 24
W2 - EG | |
---|---|
Wohnfläche | 52,92 m² |
Vorraum | 3,97 m² |
Abstellraum | 3,41 m² |
Bad/WC | 5,21 m² |
Wohnen/Küche | 25,24 m² |
Schlafen | 15,09 m² |
Loggia | 5,77 m² |
Keller | 1 Abstellraum |
W3 - EG | € 409.698,00 |
---|---|
Wohnfläche | 75,87 m² |
Vorraum | 10,19 m² |
Abstellraum | 2,10 m² |
Bad | 5,10 m² |
WC | 2,21 m² |
Zimmer | 13,16 m² |
Wohnen/Küche | 29,06 m² |
Schlafen | 14,05 m² |
Balkon | 6,84 m² |
Keller | 1 Abstellraum |
W4 - EG | € 523.710,00 |
---|---|
Wohnfläche | 91,08 m² |
Vorraum | 11,50 m² |
Abstellraum | 2,12 m² |
Bad | 5,98 m² |
WC | 2.09 m² |
Zimmer 1 | 11,25 m² |
Zimmer 2 | 12,48 m² |
Wohnen/Küche | 30,79 m² |
Schlafen | 14,87 m² |
Terrasse | 7,91 m² |
Nicht befestigte Freifläche | ca. 100,00 m² |
Keller | 1 Abstellraum |
W6 - EG | € 329.508,00 |
---|---|
Wohnfläche | 61,02 m² |
Vorraum | 8,37 m² |
Abstellraum | 2,45 m² |
Bad | 4,97 m² |
WC | 2,06 m² |
Wohnen/Küche | 29,83 m² |
Schlafen | 13,34 m² |
Terrasse | 7,91 m² |
Nicht befestigte Freifläche | ca. 90,00 m² |
Keller | 1 Abstellraum |
W7 - 1. OG | € 254.016,00 |
---|---|
Wohnfläche | 52,92 m² |
Vorraum | 4,12 m² |
Abstellraum | 3,47 m² |
Bad/WC | 5,17 m² |
Wohnen/Küche | 25,32 m² |
Schlafen | 14,84 m² |
Balkon | 6,45 m² |
Keller | 1 Abstellraum |
W8 - 1. OG | |
---|---|
Wohnfläche | 52,92 m² |
Vorraum | 3,97 m² |
Abstellraum | 3,41 m² |
Bad/WC | 5,21 m² |
Wohnen/Küche | 25,24 m² |
Schlafen | 15,09 m² |
Loggia | 5,77 m² |
Keller | 1 Abstellraum |
W9 - 1. OG | € 417.285,00 |
---|---|
Wohnfläche | 75,87 m² |
Vorraum | 10,19 m² |
Abstellraum | 2,10 m² |
Bad | 5,10 m² |
WC | 2,21 m² |
Zimmer | 13,16 m² |
Wohnen/Küche | 29,06 m² |
Schlafen | 14,05 m² |
Balkon | 6,84 m² |
Keller | 1 Abstellraum |
W11 - 1. OG | |
---|---|
Wohnfläche | 52,56 m² |
Vorraum | 4,00 m² |
Abstellraum | 2,43 m² |
Bad/WC | 5,81 m² |
Wohnen/Küche | 27,42 m² |
Schlafen | 12,90 m² |
Balkon | 6,84 m² |
Keller | 1 Abstellraum |
W13 - 2. OG | € 259.308,00 |
---|---|
Wohnfläche | 52,92 m² |
Vorraum | 4,12 m² |
Abstellraum | 3,47 m² |
Bad/WC | 5,17 m² |
Wohnen/Küche | 25,32 m² |
Schlafen | 14,84 m² |
Balkon | 6,45 m² |
Keller | 1 Abstellraum |
W15 - 2. OG | € 436.252,50 |
---|---|
Wohnfläche | 75,87 m² |
Vorraum | 10,19 m² |
Abstellraum | 2,10 m² |
Bad | 5,10 m² |
WC | 2,21 m² |
Zimmer | 13,16 m² |
Wohnen/Küche | 29,06 m² |
Schlafen | 14,05 m² |
Balkon | 6,84 m² |
Keller | 1 Abstellraum |
W16 - 2. OG | € 537.372,00 |
---|---|
Wohnfläche | 91,08 m² |
Vorraum | 11,50 m² |
Abstellraum | 2,12 m² |
Bad | 5,98 m² |
WC | 2,09 m² |
Zimmer 1 | 11,25 m² |
Zimmer 2 | 12,48 m² |
Wohnen/Küche | 30,79 m² |
Schlafen | 14,87 m² |
Terrasse | 6,84 m² |
Keller | 1 Abstellraum |
W17 - 2. OG | |
---|---|
Wohnfläche | 52,56 m² |
Vorraum | 4,00 m² |
Abstellraum | 2,43 m² |
Bad/WC | 5,81 m² |
Wohnen/Küche | 27,42 m² |
Schlafen | 12,90 m² |
Balkon | 6,84 m² |
Keller | 1 Abstellraum |
W18 - 2. OG | € 423.555,00 |
---|---|
Wohnfläche | 77,01 m² |
Vorraum | 9,84 m² |
Abstellraum | 2,42 m² |
Bad | 4,97 m² |
WC | 2,06 m² |
Zimmer | 13,12 m² |
Wohnen/Küche | 31,38 m² |
Schlafen | 13,22 m² |
Balkon | 6,84 m² |
Keller | 1 Abstellraum |
Flächenbeschreibungen, Grundrisse, Haus- & Lagepläne
Salzburgerstraße 24a
W21 - EG | € 452.742,00 |
---|---|
Wohnfläche | 74,22 m² |
Vorraum | 9,15 m² |
Abstellraum | 2,31 m² |
Bad | 6,30 m² |
WC | 1,90 m² |
Zimmer | 13,25 m² |
Wohnen/Küche | 27,00 m² |
Schlafen | 14,31 m² |
Terrasse | 7,38 m² |
Nicht befestigte Freifläche | ca. 140,00 m² |
Keller | 1 Abstellraum |
W27 - 1. OG | |
---|---|
Wohnfläche | 54,05 m² |
Vorraum | 5,85 m² |
Abstellraum | 2,73 m² |
Bad/WC | 5,36 m² |
Wohnen/Küche | 27,06 m² |
Schlafen | 13,05 m² |
Balkon | 6,37 m² |
Keller | 1 Abstellraum |
W28 - 1. OG | € 412.550,00 |
---|---|
Wohnfläche | 82,51 m² |
Vorraum | 14,38 m² |
Abstellraum | 2,26 m² |
Bad | 6,30 m² |
WC | 2,03 m² |
Zimmer | 13,97 m² |
Wohnen/Küche | 30,41 m² |
Schlafen | 13,16 m² |
Balkon | 6,37 m² |
Keller | 1 Abstellraum |
W29 - 1. OG | |
---|---|
Wohnfläche | 51,76 m² |
Vorraum | 3,80 m² |
Abstellraum | 3,15 m² |
Bad/WC | 6,98 m² |
Wohnen/Küche | 25,53 m² |
Schlafen | 12,30 m² |
Balkon | 6,37 m² |
Keller | 1 Abstellraum |
W30 - 1. OG | |
---|---|
Wohnfläche | 78,50 m² |
Vorraum | 12,36 m² |
Abstellraum | 2,04 m² |
Bad | 5,48 m² |
WC | 2,09 m² |
Wohnen/Küche | 27,83 m² |
Zimmer | 12,95 m² |
Schlafen | 15,75 m² |
Balkon | 6,37 m² |
Keller | 1 Abstellraum |
Sie haben Fragen zu diesem oder anderen Projekten oder möchten sich zu Ihrem eigenen Bauprojekt informieren? Gerne stehen wir für ein unverbindliches Erstgespräch per Telefon unter 0043 6452 5860 oder per E-Mail an info@steiner-wanner.at zur Verfügung.